Shenzhen Goldantell Technology Co.,Limited
A qualidade é a nossa cultura!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de exibição: | Tela LCD de exibição facial | Largura da pista: | 55-130CM |
---|---|---|---|
Dimensão: | 1400*200*1000mm (L*W*H) | Fonte de energia: | AC 110 ~ 240V 10% 50/60Hz |
Interface de comunicação: | RS485, TCP/IP | Material de moradia: | 304 aço inoxidável |
Abertura/tempo de fecho: | 0,2s | Material do braço: | 10mm acrílico, vidro temperado ou aço |
Modo de acesso: | único dentro/fora ou bidirecional | Largura da passagem: | 900mm |
Mecanismo: | DC Motor escovado+embreagem ou servo motor | Sensor infravermelho: | 6 ~ 10 pares |
Taxa de fluxo ideal: | 40 pessoas/min (aberto), 35 pessoas/min (fechado) | Hora restaurada: | Padrão 10s |
Umidade de trabalho: | 30%~95% | ||
Destacar: | Intelligent Full Automatic Security Turnstile Gate,QR Code Reader Security Turnstile Gate,1-2 Year Warranty Security Turnstile Gate |
1 | Cabinet dimension | 1400 (L) x 200 (W) x 1000 (H) mm |
2 | Cabinet material | 304 stainless steel (316 ss can be custom-made) |
3 | Power supply | AC220±10%V 50Hz or AC110±10%V 60Hz |
4 | Opening/closing time | 0.2s |
5 | Arm material | 10mm Acrylic, tempered glass or steel (custom) |
6 | Access mode | Single in/out or Bidirectional |
7 | Passthrough width | 900mm (customizable) |
8 | Mechanism | DC Brushed motor+Clutch (or Servo motor) |
9 | Communication interface | RS485, TCP/IP |
10 | Infrared sensor | 6~10 pairs |
11 | Optimal flow rate | 40 persons/min (open), 35 persons/min (closed) |
12 | Reset time after breakdown | Default 10s (adjustable) |
13 | MCBF | 5,000,000 Cycles |
14 | Working humidity | 30%~95% |
Pessoa de Contato: Charlene Lu
Telefone: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Porta biométrica do torniquete do acesso da desvantagem da anti utilização não autorizada
Porta direcional do torniquete da segurança do meio Bi da altura com leitor de cartão
Reconhecimento facial Porta giratória de alta segurança Fast Pass Biométrico RFID Card Reader