Shenzhen Goldantell Technology Co.,Limited
A qualidade é a nossa cultura!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de bloqueio: | Fechamento cilíndrico | Backset: | 50 mm |
---|---|---|---|
Tensão da bateria: | 12V 7AH | Altura de elevação: | 305 mm |
Potência do carregador: | AC 100-240V, 50/60Hz | Material: | Aço de alta qualidade |
Faixa de controle: | 30m | Use tempo: | 3-4 meses |
Peso líquido: | 10 kg | Tempo de execução: | 5-6 segundos |
Dimensões: | 640*165*85mm | Peso máximo: | 5 toneladas |
Classificação à prova d'água: | IP54 | Capacidade da bateria: | 12V 7AH |
Altura da elevação: | 305 mm | ||
Destacar: | IP54 Waterproof Car Parking Lock,305mm Lifting Height Parking Lot Barrier,12V 7Ah Battery Parking Space Lock |
Packing | Standard carton package, Gross Weight: 13kg per unit |
---|---|
Lead Time |
Sample orders: 2 working days (in stock)
Bulk orders (>50pcs): 7 working days (standard configuration)
|
Shipping Options |
Ocean freight recommended for orders >50pcs
Alternative shipping methods available for smaller quantities
|
Pessoa de Contato: Charlene Lu
Telefone: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Porta biométrica do torniquete do acesso da desvantagem da anti utilização não autorizada
Porta direcional do torniquete da segurança do meio Bi da altura com leitor de cartão
Reconhecimento facial Porta giratória de alta segurança Fast Pass Biométrico RFID Card Reader