Shenzhen Goldantell Technology Co.,Limited
A qualidade é a nossa cultura!
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Mcbf: | 2.500.000 ciclo | Umidade relativa: | coagulação de ≤95% livre |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho: | -15°C a 75°C | Power Off Railing: | Sim |
Sinal de entrada: | Dc12v/seco/contato/rs485/rs232/remoto | Proteção IP: | IP54 |
Velocidade de passagem: | 30-35 pessoas/minuto | Largura do canal: | 600 mm |
Motor de acionamento: | DC Motor sem escova | Dimensão: | 420*330*1000 mm |
Fonte de energia: | AC220V ± 10V, 50Hz | Ângulo de balanço: | 0°-180° |
Distância de comunicação: | ≤ 1200 m | Conexão entrada: | +12V Nível de sinal ou pulso largo> 100ms DC12V Pulse, Corrente> 10mA |
Material: | SUS304 | ||
Destacar: | Porta do torniquete do tripé com RFID,Catraca tripé de alta capacidade,Catraca tripé com classificação IP54 |
Ponto | Especificações |
---|---|
Tipo | Auto |
Dimensão | 420*330*1000 mm |
Potência | AC220C±10V,50HZ |
Ângulo de balanço | 0° a 180° |
Temperatura de funcionamento | -15°C-75°C |
Umidade relativa | < 95%, sem concreção |
Distância de comunicação | ≤ 1200 m |
Velocidade de passagem | 30-40 pessoas/min |
Conexão de entrada | Nível de sinal ou pulso de +12V>100 ms pulso DC12V, corrente>10Ma |
Conexão de comunicação | Comunicação RS485 |
Materiais | SUS304 |
Classe de protecção | Proteção IP54 |
Aplicação | Estações de metro, estações de autocarros, parques, escolas, fábricas, aeroportos, turismo esportivo, exposição, piscina, área de residência, entrada e saída da empresa, guarda de portão,Gestão de encargos, Controle de Acesso Especial |
Pessoa de Contato: Ms. Charlene Lu
Telefone: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Porta biométrica do torniquete do acesso da desvantagem da anti utilização não autorizada
Porta direcional do torniquete da segurança do meio Bi da altura com leitor de cartão
Reconhecimento facial Porta giratória de alta segurança Fast Pass Biométrico RFID Card Reader