Shenzhen Goldantell Technology Co.,Limited
A qualidade é a nossa cultura!
![]() |
35 pessoas/braço de Min Flap Barrier Gate Retractable deixam cair o controle de Rfid mais o verificador do Esd |
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Compatível: | Controle de acesso do verificador ESD | Nome do produto: | Portão de torneira com teste ESD do corpo humano |
---|---|---|---|
Materiais: | 304 steel/316 inoxidáveis de aço inoxidável | Tamanho do produto: | 1200*300*1000mm |
Tamanho da embalagem: | 1310*410*1110mm | Aplicação: | Indoor&outdoor |
Peso líquido: | 70 kg/pc | Peso bruto: | 65 kg/pc |
Porto de comunicação: | RS485, TCP/IP | ||
Destacar: | Porta de aço inoxidável do torniquete da alta segurança,Porta de aço inoxidável do torniquete do verificador do ESD,8 do esd do torniquete polegadas de sistema da porta |
Porta de torneira de aço inoxidável 304 de alta segurança com teste ESD do corpo humano 8 polegadas monitor LCD
Parâmetro tecnológico do GAT-ESD305 ESD Tester System
1 | Dimensões do instrumento |
8 polegadasMonitores LCD: Mostrar todas as informações dos usuários, como foto, nome, cartão de identificação, saída, hora de entrada, etc. |
2 | tamanho do pedal | (W) 400 mmx (L) 420 mmx (H) 20 mm |
3 | Tensão de funcionamento | entrada AC220V saída DC12V |
4 | Horário de trabalho | ilimitado |
5 | Condições ambientais | Umidade: 0% ~ 90%, Temperatura: 5°C ~ 40°C |
6 | Armazenar automaticamente registos e dados de ensaio ESD (exceto no modo cliente), registando informações de até 100 000 ou mais. | |
7 | Distância e precisão dos ensaios(Nota: o verificador ESD cumpre as normas de outros países. Os valores-limite superiores e inferiores do intervalo de ensaio podem ser ajustados de acordo com as exigências do cliente.) | |
Configuração do sapato esquerdo0.01-1000MΩPrecisão ± 5% Configuração do sapato direito0.01-1000MΩPrecisão ± 5% Ajuste da pulseira0.1-35MΩPrecisão ± 5% |
Parâmetro tecnológico da porta de torneira | ||
1 | Potência | AC220 ((ou 110v) ±10V,50HZ |
2 | Temperatura de funcionamento | -15°C -75°C |
3 | Umidade relativa | ≤ 95%, sem condensação |
4 | Comprimento da via | 60 cm |
5 | Velocidade de passagem | 30~40 pessoas/min (Cartão IC) |
6 | Motor | 0.5NM/24V ((Totalmente automático) |
7 | Conexão de entrada | Nível de sinal ou largura de pulso de +12 V>100 ms DC12 V |
8 | Conexão de comunicação | Padrão de módulo de comunicação RS485. |
9 | Materiais | SUS304, espessura não inferior a 1,3 mm |
10 | Grau de protecção | Proteção IP54 |
11 | Cores | SSB ((US32D) - Aço inoxidável escovado / revestido em pó ((opcional) |
Modo de funcionamento Instruções
Pacote: em embalagem de embalagem de embalagem de embalagem de embalagem de embalagem
Pessoa de Contato: Charlene Lu
Telefone: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Porta biométrica do torniquete do acesso da desvantagem da anti utilização não autorizada
Porta direcional do torniquete da segurança do meio Bi da altura com leitor de cartão
Reconhecimento facial Porta giratória de alta segurança Fast Pass Biométrico RFID Card Reader