Shenzhen Goldantell Technology Co.,Limited
A qualidade é a nossa cultura!
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do produto: | 2400*1350*2260mm ou tamanho feito sob encomenda | Material: | 304 stainless steel |
---|---|---|---|
Tipo: | Turbinas de acesso duplo de altura total | Net weight: | 200KG |
Gross weight: | 250KG | Compatible: | Facial recognition&RFID Reader&Fingerprint Reader ,Coin acess,QR code reader,Bar code System,ESD Tester Access Control, remote button |
Porto de comunicação: | RS485, TCP/IP | Application: | Prison, factory, stadium , government etc. |
Package: | 4 packages,single lane about 7CBM,double lane about 10CBM | Certificação: | CE,ISO9001,Form E,Form F,CO |
Destacar: | Torniquetes completos faciais da altura da impressão digital,Torniquetes completos da altura IP62,Torniquete completo da altura da alta segurança |
Cartão RFID QR Código Impressão digital Facial Tornos de altura total Para estádio exterior IP62 Alta segurança
Função personalizadan deTornáveis de altura total para estádios
Contador interno ou externo
Botão de abertura do portão externo ou controle remoto
Aço inoxidável 316 espessura do material
Integração com o sistema de controlo de acesso e com o leitor incorporado designado pelos clientes.
Faixa personalizada:Faixa única,faixas duplas,faixas arborizadas, 4 faixas opcionais
Pode ser instalado diretamente num contentor de transporte (pode ser enviado diretamente)
Especificação doTornáveis de altura total para estádios
Parâmetros estruturais | |
Materiais para a habitação | Aço inoxidável de qualidade 304 |
Espessura | 1.5 mm |
Tratamento de superfície | Finalização escovada |
Parâmetros técnicos | |
Tamanho | 2400*1350*2260 mm |
Largura da pista | 600 mm |
Velocidade de passagem | 35 a 50 pessoas/min |
Velocidade de abertura/fechamento | 0.2 segundos |
Peso | 150 kg |
Ângulo de giro | 120 graus |
MCBF | 5.000.000 vezes |
Aplicação | De interior ou exterior |
Direção giratória | A regulação é simples ou bidirecional |
Ruído | < 55 dB |
Temperatura de funcionamento | -15 a 70°C |
Umidade relativa | 5% a 95% |
Pacote | Caixa de cartão por dentro, caixa de madeira por fora. |
Parâmetros electrónicos | |
Fornecimento de energia | 110-220V/AC, 50/60HZ |
Potência nominal | 100 W |
Signal de entrada | Contato seco |
Motor de condução | Solenoide |
Método de colocação | Limitador |
Sistema de controlo de acessoTornáveis de altura total para estádios
Embalagens deTornáveis de altura total para estádios
Pessoa de Contato: Charlene Lu
Telefone: 86 18025437918
Fax: 86-755-27209118
Porta biométrica do torniquete do acesso da desvantagem da anti utilização não autorizada
Porta direcional do torniquete da segurança do meio Bi da altura com leitor de cartão
Reconhecimento facial Porta giratória de alta segurança Fast Pass Biométrico RFID Card Reader